Поиск документа |
|
 |
Полезные ссылки |
|
 |
Меню сайта |
|
 |
Структура каталога |
|
 |
Форма входа |
|
 |
|
СН 512-78
[ Скачать с сервера (17.9 Kb)
]
| 29.01.2010, 14:28 |
СН 512-78Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин
| Статус: | действующий |
| Обозначение: | СН 512-78 |
| Название рус.: | Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин |
| Дата актуализации текста: | 01.10.2008 |
| Дата добавления в базу: | 01.02.2009 |
| Дата введения в действие: | 01.07.1979 |
| Разработан в: | ЦНИИпромзданий Госстроя СССР 127238, г. Москва, Дмитровское ш., 46 СПКБ "Спецавтоматика" Минприбора Сантехпроект Госстроя СССР ЦНИПИАСС Госстроя СССР Электропроект Минмонтажспецстроя СССР Институт точной механики и вычислительной техники АН СССР ВНИИ проблем организации и управления ГКНТ НИЦ электронной вычислительной техники Минрадиопрома |
| Утверждён в: | Госстрой СССР (22.12.1978) |
| Опубликован в: | Стройиздат № 1979 |
| Заменяет собой: |
- Письмо НК-3094-1 «О проектировании зданий и помещений для электронно-вычислительных машин»
|
| Оглавление: | 1. Общие положения 2. Генеральные планы 3. Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и помещений 4. Отопление. Вентиляция и кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение, водопровод и канализация 5. Электроснабжение и электротехнические устройства Приложение Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне помещений |
| Изменения и поправки: | №1 от 27.02.1989 , опубликовано в издании «БСТ 9-89» №2 от 24.02.2000 , опубликовано в издании «БСТ 4-2000» |
|
Категория: СН | Добавил: Rokki
|
Просмотров: 1510 | Загрузок: 617
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
Наш опрос |
|
 |
Статей в базе |
|
 |
Статистика сайта |

Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
 |
|